Стоимость услуг по дизайну интерьера
Площадь объекта, м2 | Трехмерная визуализация | Рабочие чертежи | Подбор отделочных материалов | Полный проект, всего |
---|---|---|---|---|
до 100 | 500 | 400 | 100 | 1000 руб/м2 |
от 101 до 200 | 475 | 380 | 95 | 950 руб/м2 |
от 201 до 400 | 425 | 340 | 85 | 850 руб/м2 |
от 401 до 600 | 400 | 320 | 80 | 800 руб/м2 |
от 601 до 800 | 375 | 300 | 75 | 750 руб/м2 |
от 801 до 1000 | 350 | 280 | 70 | 700 руб/м2 |
от 1001 | 325 | 260 | 65 | 650 руб/м2 |
Подбор мебели и оборудования (доп. услуга)
Площадь объекта, м2 | Цена |
---|---|
до 100 | 105 |
от 101 до 200 | 95 |
от 201 до 400 | 90 |
от 401 до 600 | 80 |
от 601 до 800 | 75 |
от 801 до 1000 | 65 |
от 1001 | 60 |
Внимание!
На цену дизайн-проекта влияют как площадь проектируемого помещения, так и количество необходимых услуг. При этом чем больше метраж помещения, тем меньше стоимость полного проекта для каждого квадратного метра. При желании заказчика можно получить скидку 10% или наценку за VIP-обслуживание.Авторский надзор:
для объектов, на которых ремонт ведет Cerebroom - 20% от общей стоимости дизайн-проекта в месяцдля объектов, на которых ремонт ведет сторонняя организация - 30% от стоимости дизайн-проекта в месяц
Остались вопросы? Напишите нам!
Наши работы





